Startseite > Wettkämpfe > Kalender
Termine (Langlauf, Biathlon, Rollski)
Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern listet eine Auswahl von Wettkämpfen und anderen Veranstaltungen auf, die für die SG Klotzsche, Abt. Ski ggf. relevant sind. Wettkämpfe, die mit * gekennzeichnet sind, werden den Mitgliedern der SG Klotzsche, Abt. Ski zur Teilnahme empfohlen.
Wettkampf(-serien): RSC - Sachsen-Cup; DSV-RT - DSV Rollskitour; DSV-RM - DSV Rollskimarathon; DM - Deutsche Meisterschaften; SM - Sachsenmeisterschaften
Technik: KL - Klassische Lauftechnik, FT - Freistil /Skating
Termine für den Zeitraum Mai 2022 bis April 2023
Juni 2022
Datum | Technik | AK | Wettkampf | Ort | Info |
12.06.2022 | FT | alle | Rollskirennen Lanzenhain | Lanzenhain | |
18.06.2022 | BIA | alle AK | Stadionbiathlon | Schmiedeberg | DSC-Team empf. |
25. bis 26.06.2022 | KL | Rollskimarathon Oberhof (DSV-RM) | Oberhof |
Juli 2022
Datum | Technik | AK | Wettkampf | Ort | Info |
02.07.2022 | KL | alle | Bergläufe Seiffen - DM klassisch (RSC)* | Seiffen | empfohlen |
03.07.2022 | FT | alle | Offene Landesmeisterschaft Skiroller | Senftenberg | |
03.07.2022 | FT | alle | Bergläufe Seiffen - SM Skate (RSC)* | Seiffen | empfohlen |
09.07.2022 | FT/Inliner | alle | Zittauer Abendlauf | Zittau | |
09. bis 10.07.2022 | BIA | S6-15 | Sommerleistungskontrolle | Oberwiesenthal | DSC-Team empf. |
31.07.2022 | KL | Rollskimarathon Lanzenhain (DSV-RM) | Lanzenhain |
August 2022
Datum | Technik | AK | Wettkampf | Ort | Info |
28.08.2022 | FT/Inliner | alle | Brettmühlenlauf | Marienberg | |
28.08.2022 | KL | alle | Skiroller Bergsprint (RSC)* | Hermsdorf |
September 2022
Datum | Technik | AK | Wettkampf | Ort | Info |
10. bis 11.09.2022 | KL/Lauf | S13-15 | Qualifikation RWS-Cup* | Altenberg | DSC-Team empf. |
10.09.2022 | FT/Inliner | alle | Steinbacher Rollskiberglauf | Steinbach (Thü) | |
17.09.2022 | FT | alle | Pirnaer Rollersprint | Pirna | |
18.09.2022 | FT | alle | Oederaner Rollskiwettkampf (RSC)* | Oederan | empfohlen |
22. bis 25.09.2022 | BIA | S13-15 | RWS-Cup | Altenberg | DSC-Team |
24.09.2022 | FT | alle | Berganstiegslauf Skiroller Geiseltalsee | Merseburg | |
25.09.2022 | KL | alle | Rennsteiglauf (DSV-RM) | Oberhof |
Oktober 2022
Datum | Technik | AK | Wettkampf | Ort | Info |
15.10.2022 | FT/Inliner | alle | Binge-Cup (RSC) | Geyer | |
23.10.2022 | KL | U12-Senioren | Moorgrund Skiroller Marathon (DSV-RM) | Ruhla | |
30.10.2022 | FT | alle | Schkeuditzer Skirollerlauf (RSC)* | Schladitzer See | empfohlen |
November 2022
Datum | Technik | AK | Wettkampf | Ort | Info |
04. bis 06.11.2022 | BIA | S6-15 | Herbstleistungskontrolle | Altenberg | DSC-Team empf. |
Dezember 2022
Datum | Technik | AK | Wettkampf | Ort | Info |
03.12.2022 | (offen) | alle AK | Eröffnungswettkampf Skilanglauf (?) | Oberwiesenthal | |
29.12.2022 | BIA: E | S6-15 | Eröffnungswettkampf Biathlon | Oberwiesenthal |
Januar 2023
Datum | Technik | AK | Wettkampf | Ort | Info |
07.01.2023 | BIA | S6-15 | KiJuSportspiele* | Altenberg | empfohlen |
08.01.2023 | BIA | S6-15 | Sachsencup* | Altenberg | empfohlen |
20. bis 22.01.2023 | BIA: T-SP/V | S13-15 | Deutscher Schülercup | Oberwiesenthal | DSC-Team |
Februar 2023
Datum | Technik | AK | Wettkampf | Ort | Info |
04.02.2023 | LL: FT | König-Ludwig-Lauf 50 km | Oberammergau | ||
04.02.2023 | BIA | S6-15 | Sachsencup* | Altenberg | empfohlen |
04.02.2023 | LL: FT | König-Ludwig-Lauf 21 km | Oberammergau | ||
04.02.2023 | LL: FT | König-Ludwig-Lauf 10 km | Oberammergau | ||
04.02.2023 | LL: FT | bis Jg. 2008 | König-Ludwig-Lauf Mini-Kini 4km/6km | Oberammergau | |
05.02.2023 | LL: KL | König-Ludwig-Lauf 23 km | Oberammergau | ||
05.02.2023 | LL: KL | König-Ludwig-Lauf 10 km | Oberammergau | ||
05.02.2023 | BIA | S6-15 | Sachsencup* | Altenberg | empfohlen |
05.02.2023 | LL: KL | König-Ludwig-Lauf 50 km | Oberammergau | ||
10. bis 12.02.2023 | BIA: E/TSP/ST | S13-15 | Deutscher Schülercup | Arber | DSC-Team |
März 2023
Datum | Technik | AK | Wettkampf | Ort | Info |
03. bis 05.03.2023 | BIA: TSP/MA/MixST | S14-15 | Deutscher Schülercup | Ruhpolding | DSC-Team |
04.03.2023 | BIA: Sprint (FT ab AK12) | S6-13 | Sachsencup* | Oberwiesenthal | empfohlen |
18.03.2023 | BIA | S6-15 | Sachsenmeisterschaften Biathlon* | Altenberg | empfohlen |
18.03.2023 | LL: FT | bis Jg. 2008 | Skadi Lopped Junior | Bodenmais | |
18.03.2023 | LL: FT | Skadi Lopped Sparkassen Jet 17 km | Bodenmais | ||
18.03.2023 | LL: FT | Skadi Lopped Sparkassen Jet 32 km | Bodenmais | ||
19.03.2023 | BIA | S6-15 | Sachsenmeisterschaften Biathlon* | Altenberg | empfohlen |
19.03.2023 | LL: KL | Skadi Lopped 42 km | Bodenmais | ||
19.03.2023 | LL: KL | Skadi Lopped 24 km | Bodenmais |
Weitere Terminquellen