Startseite > Wettkämpfe > Altersklassen
Altersklassen
Die Einteilung in Altersklassen differiert zwischen den Winter- und Sommersportarten. Bitte die Ausschreibungen beachten - bei geringen Teilnehmerzahlen kann es zur Zusammenlegung mehrerer Altersklassen zu einem gemeinsamen Wettkampf kommen. Im Rollski und den niedrigen Ski- und Biathlon-Altersklassen sind Wettkämpfe in Doppelaltersklassen die Regel.
Jahrgangszuordnung (nach Geburtsjahr)
Das Wettkampfjahr gilt abhängig von der Disziplin ca. für den Zeitraum von 01. April - 31. März des Folgejahres
2021 / 22 | 2022 / 23 | 2023 / 24 | 2024 / 25 | Biathlon | Skilanglauf / Rollski |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Schüler 8 (U8) | Schüler 8 (U8) |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Schüler 9 (U9) | Schüler 9 (U9) |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Schüler 10 (U10) | Schüler 10 (U10) |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Schüler 11 (U11) | Schüler 11 (U11) |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Schüler 12 (U12) | Schüler 12 (U12) |
2009 | 2010 | 2001 | 2012 | Schüler 13 (U13) | Schüler 13 (U13) |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Schüler 14 (U14) | Schüler 14 (U14) |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Schüler 15 (U15) | Schüler 15 (U15) |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Jugend I (J16) | Jugend 16 (U16) |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Jugend I (J17) | --- |
2005 / 2004 | 2006 / 2005 | 2007 / 2006 | 2008 / 2007 | --- | Jugend 17/18 (U18) |
2004 / 2003 | 2005 / 2004 | 2006 / 2005 | 2007 / 2006 | Jugend II - (J18/19) | --- |
2003 / 2002 | 2004 / 2003 | 2005 / 2004 | 2006 / 2005 | --- | Junioren 19/20 (U20) |
2002 / 01 / 00 | 2003 / 02 / 01 | 2004 / 03 / 02 | 2005 / 04 / 03 | Junioren | --- |
2001 u.ä. | 2002 u.ä. | 2003 u.ä. | 2004 u.ä. | --- | Frauen/Männer (Allg.) |
1999 u.ä. | 2000 u.ä. | 2001 u.ä. | 2002 u.ä. | Frauen / Männer | |
1991 / 1987 | 1992 / 1988 | 1993 / 1989 | 1994 / 1990 | D/H31 | |
1986 / 1982 | 1987 / 1983 | 1988 / 1984 | 1989 / 1985 | D/H36 | |
(weiter in 5-Jahres-Schritten) |
... |
Rollski - Meisterschaften
Kalenderjahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Deutsche Meistertitel |
U12 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Schülermeister |
U13 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
U14 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
U15 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
U16 - Jugend I | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Jugendmeister |
U18 - Jugend II | 2006 / 05 | 2007 / 06 | 2008 / 07 | 2009 / 08 | |
U20 - Junioren | 2004 / 03 | 2005 / 04 | 2006 / 05 | 2007 / 06 | Juniorenmeister |
Allgemein | 2002 / 1993 | 2003 / 1994 | 2004 / 1995 | 2005 / 1996 | Deutscher Meister |
Starter, die um den Titel des Deutschen Meisters im Rollski laufen wollen, müssen unabhängig vom Geburtsjahr in der Klasse "Allgemein" antreten.