Startseite > Wettkämpfe > Altersklassen
Altersklassen
Die Einteilung in Altersklassen differiert zwischen den Winter- und Sommersportarten. Bitte die Ausschreibungen beachten - bei geringen Teilnehmerzahlen kann es zur Zusammenlegung mehrerer Altersklassen zu einem gemeinsamen Wettkampf kommen. Im Rollski und den niedrigen Ski- und Biathlon-Altersklassen sind Wettkämpfe in Doppelaltersklassen die Regel.
Jahrgangszuordnung (nach Geburtsjahr)
Das Wettkampfjahr gilt abhängig von der Disziplin ca. für den Zeitraum von 01. April - 31. März des Folgejahres
2024 / 25 | 2025 / 26 | 2026 / 27 | 2027 / 28 | Biathlon | Skilanglauf / Rollski |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Schüler 8 (U8) | Schüler 8 (U8) |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Schüler 9 (U9) | Schüler 9 (U9) |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Schüler 10 (U10) | Schüler 10 (U10) |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Schüler 11 (U11) | Schüler 11 (U11) |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Schüler 12 (U12) | Schüler 12 (U12) |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Schüler 13 (U13) | Schüler 13 (U13) |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Schüler 14 (U14) | Schüler 14 (U14) |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Schüler 15 (U15) | Schüler 15 (U15) |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Jugend I (J16) | Jugend 16 (U16) |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Jugend I (J17) | --- |
2008 / 2007 | 2009 / 2008 | 2010 / 2009 | 2011 / 2010 | --- | Jugend 17/18 (U18) |
2007 / 2006 | 2008 / 2007 | 2009 / 2008 | 2010 / 2009 | Jugend II - (J18/19) | --- |
2006 / 2005 | 2007 / 2006 | 2008 / 2007 | 2009 / 2008 | --- | Junioren 19/20 (U20) |
2005 / 04 / 03 | 2006 / 05 / 04 | 2007 / 06 / 05 | 2008 / 07 / 06 | Junioren | --- |
2004 u.ä. | 2005 u.ä. | 2006 u.ä. | 2007 u.ä. | --- | Frauen/Männer (Allg.) |
2002 u.ä. | 2003 u.ä. | 2004 u.ä. | 2005 u.ä. | Frauen / Männer | |
1994 / 1990 | 1995 / 1989 | 1996 / 1990 | 1997 / 1991 | D/H31 | |
1989 / 1985 | 1990 / 1986 | 1991 / 1987 | 1992 / 1988 | D/H36 | |
(weiter in 5-Jahres-Schritten) |
... |
Rollski - Meisterschaften
Kalenderjahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Deutsche Meistertitel |
U12 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Schülermeister |
U13 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
U14 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
U15 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
U16 - Jugend I | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Jugendmeister |
U18 - Jugend II | 2006 / 05 | 2007 / 06 | 2008 / 07 | 2009 / 08 | |
U20 - Junioren | 2004 / 03 | 2005 / 04 | 2006 / 05 | 2007 / 06 | Juniorenmeister |
Allgemein | 2002 / 1993 | 2003 / 1994 | 2004 / 1995 | 2005 / 1996 | Deutscher Meister |
Starter, die um den Titel des Deutschen Meisters im Rollski laufen wollen, müssen unabhängig vom Geburtsjahr in der Klasse "Allgemein" antreten.